<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>J-B</title>
	<atom:link href="http://jan-bart.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jan-bart.be</link>
	<description>Over webdesign, programmeren en een beetje over mezelf</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 09:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Woordjes Versie 0.6</title>
		<link>http://jan-bart.be/archives/woordjes-versie-0-6/</link>
		<comments>http://jan-bart.be/archives/woordjes-versie-0-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[woordjes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jan-bart.be/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe versie van Woordjes is uit! Met Woordjes leer je je moeilijke woordjes. (what&#8217;s in a name&#8230;) In deze nieuwe versie is vooral aandacht besteed aan de look-and-feel van het programma. Ondanks dat het geschreven is voor mac zou het ook moeten werken in Windows en Linux. De nieuwe versie is vanaf vandaag te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan-bart.be/archives/woordjes-versie-0-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkiezingen tijdens examens</title>
		<link>http://jan-bart.be/archives/verkiezingen-tijdens-examens/</link>
		<comments>http://jan-bart.be/archives/verkiezingen-tijdens-examens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jan-bart.be/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Dat verkiezingen tijdens de examens geen goede zaak zijn hoef ik u waarschijnlijk niet meer te vertellen. Ja, ik weet ook wel dat deze verkiezingen er eerder &#8220;per ongeluk&#8221; gekomen zijn en dus niet bewust tijdens de examenperiode georganiseerd zijn. En ik weet ook wel dat het half uurtje dat je verliest door naar het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan-bart.be/archives/verkiezingen-tijdens-examens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiskunde: oefeningetjes</title>
		<link>http://jan-bart.be/archives/wiskunde-oefeningetjes/</link>
		<comments>http://jan-bart.be/archives/wiskunde-oefeningetjes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[wiskunde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jan-bart.be/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Eigenlijk is dit meer een oefening op JavaScript dan op wiskunde, maar misschien is het wel nuttig voor sommigen onder ons. Geraak jij nog aan 10/10? Veel succes! Start]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan-bart.be/archives/wiskunde-oefeningetjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woordjes</title>
		<link>http://jan-bart.be/archives/woordjes/</link>
		<comments>http://jan-bart.be/archives/woordjes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[programmeren]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[woordjes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jan-bart.be/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Sinds het begin van dit semester moeten we elke week Franse woordjes oefenen. Mezelf kennende wist ik dat ik zoiets niet lang zou volhouden, tenzij er een manier bestond waarbij het leuk is om die woordjes te oefenen&#8230; als ik er dus een soort uitdaging van kon maken. Na enig denkwerk besloot ik om zelf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan-bart.be/archives/woordjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anysurfer op bezoek</title>
		<link>http://jan-bart.be/archives/anysurfer-op-bezoek/</link>
		<comments>http://jan-bart.be/archives/anysurfer-op-bezoek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[anysurfer]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jan-bart.be/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag kwamen Bart en Gijs van Anysurfer langs. Anysurfer is een kwaliteitslabel voor websites die voor iedereen toegankelijk zijn — ook voor mensen met een functiebeperking. Ze legden uit dat niet iedereen zomaar een website kan gebruiken en dat je best rekening houdt met een aantal zaken, zoals het deftig invullen van uw alt-tags bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan-bart.be/archives/anysurfer-op-bezoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online afbeeldingen laden traag in Mac os X</title>
		<link>http://jan-bart.be/archives/online-afbeeldingen-laden-traag-in-mac-os-x/</link>
		<comments>http://jan-bart.be/archives/online-afbeeldingen-laden-traag-in-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[dag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jan-bart.be/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Ik zat voor mijn computer en moest snel een afbeelding hebben. Je klikt google open, typt je zoekterm in en klikt op &#8220;afbeeldingen&#8221;. Het Google logo (ook een afbeelding) staat er onmiddelijk maar de blauwe kadertjes waar normaal de gezochte afbeeldingen in terecht komen blijven leeg. Ik wacht een paar minuten&#8230; maar nog steeds is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan-bart.be/archives/online-afbeeldingen-laden-traag-in-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape op een mac</title>
		<link>http://jan-bart.be/archives/inkscape-op-een-mac/</link>
		<comments>http://jan-bart.be/archives/inkscape-op-een-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[comics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jan-bart.be/archives/334/10122009/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://jan-bart.be/archives/inkscape-op-een-mac/"><img src="http://jan-bart.be/comics/2009-10-12.png" border="0" alt="Comic" /></a></p>Eindelijk!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan-bart.be/archives/inkscape-op-een-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nummer 1</title>
		<link>http://jan-bart.be/archives/de-nummer-1/</link>
		<comments>http://jan-bart.be/archives/de-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[comics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jan-bart.be/archives/330/de-nummer-1/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://jan-bart.be/archives/de-nummer-1/"><img src="http://jan-bart.be/comics/2009-08-26.png" border="0" alt="Comic" /></a></p>Tja&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan-bart.be/archives/de-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Games in Ubuntu (Linux)</title>
		<link>http://jan-bart.be/archives/games-in-ubuntu-linux/</link>
		<comments>http://jan-bart.be/archives/games-in-ubuntu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jan-bart.be/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Bestaan er dan geen spelletjes met goede graphics voor Linux? Tuurlijk wel: http://dangerdeep.sourceforge.net/gallery.html En &#8216;t is nog gratis ook!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan-bart.be/archives/games-in-ubuntu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herexamens</title>
		<link>http://jan-bart.be/archives/herexamens/</link>
		<comments>http://jan-bart.be/archives/herexamens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 12:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-B</dc:creator>
				<category><![CDATA[comics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jan-bart.be/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://jan-bart.be/archives/herexamens/"><img src="http://jan-bart.be/comics/2009-08-16.png" border="0" alt="Comic" /></a></p>En ja, de tijdsaanduidingen zijn correct!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jan-bart.be/archives/herexamens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
